پمپ دنده ای گروه یک ZBF / پمپ ZBF
پمپ ZBF / پمپ هیدرولیکی ZBF / مشخصات کلی پمپ ZBF
پمپ zbf گروه 1 یکی از پرکاربردترین پمپهای هیدرولیک در صنعت است که با طراحی فشرده و عملکرد پایدار، انتخابی مناسب برای سیستمهای هیدرولیکی سبک تا متوسط محسوب میشود. این پمپ با راندمان بالا و طول عمر مناسب، در کاربردهای مختلف صنعتی، کشاورزی و ماشینآلات متحرک مورد استفاده قرار میگیرد.
پمپ zbf از دو چرخدنده که یکی محرک و دیگری متحرک است تشکیل شده است. این پمپ ها جهت فشارهای پائین کاربرد دارند و بازدهی تقریبا خوبی هم دارند. چرخدنده های مورد استفاده در پمپ zbf دارای انواع ساده(spur gear)، مارپیچی(helical gear) و جناغی (herringbone gear) می باشد. در چرخنده ساده سروصدای پمپ خیلی زیاد است. در نوع ماریپیچی پمپ نرم تر کار می کند و در نوع جناغی، پمپ در فشار های بالا کار می کند. حجم جابه جایی این پمپ ها 200-0.2 سانتی متر معکب و حداکثر فشار آنها 300 بار می باشد.
مشخصات فنی پمپ ZBF (گروه یک):
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| نوع پمپ | دندهای (Gear Pump) |
| مدل | ZBF Group 1 |
| محدوده دبی | 1.2 تا 9 لیتر بر دقیقه |
| فشار کاری مداوم | تا 200 بار |
| فشار ماکزیمم لحظهای | تا 230 بار |
| دور اسمی | 1500 تا 3000 دور در دقیقه |
| جهت چرخش | ساعتگرد / پادساعتگرد (قابل انتخاب) |
| نوع نصب | فلنجی / پایهدار |
| جنس بدنه | آلومینیوم یا چدن (بسته به مدل) |
| نوع محور | صاف، شیاردار یا مخروطی |
| ورودی و خروجی | رزوهای BSP / فلنجی |
| دمای کاری مجاز | -10°C تا +80°C |
| نوع سیال کاری | روغنهای معدنی استاندارد ISO VG32–VG68 |
کاربردهای پمپ ZBF (گروه یک):
ماشینآلات کشاورزی (تراکتور، کمباین، ...
تجهیزات صنعتی سبک
سیستمهای انتقال قدرت هیدرولیکی
جرثقیلها و لیفتراکها
دستگاههای تزریق پلاستیک و پرسهای هیدرولیکی
| پمپ های دنده ای گروه 1 | Model NUMBER | Displcement | Pressure (bar) | Speed r/min | ||||
| Group 1 Gear Pumps | cc/r | Flow 1500rpm | Rated | Max | Rated | Max | Min | |
| پمپ دنده ای 1.5 لیتری گروه 1 | 1PF1.1L46Z03R-SS | 1.1 | 1.7 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 |
| پمپ دنده ای 2لیتری گروه 1 | 1PF1.6L46Z03R-SS | 1.6 | 2.4 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 |
| پمپ دنده ای 3لیتری گروه 1 | 1PF2.1L46Z03R-SS | 2.1 | 3.2 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 |
| پمپ دنده ای 4 لیتری گروه 1 | 1PF2.7L46Z03R-SS | 2.7 | 4.1 | 200 | 250 | 2000 | 6000 | 600 |
| پمپ دنده ای 5 لیتری گروه 1 | 1PF3.7L46Z03R-SS | 3.7 | 5.6 | 200 | 250 | 2000 | 4500 | 600 |
| پمپ دنده ای 6 لیتری گروه 1 | 1PF4.2L46Z03R-SS | 4.2 | 6.3 | 200 | 250 | 2000 | 4000 | 600 |
| پمپ دنده ای 7 لیتری گروه 1 | 1PF4.8L46Z03R-SS | 4.8 | 7.2 | 160 | 200 | 2000 | 3500 | 600 |
| پمپ دنده ای 9 لیتری گروه 1 | 1PF5.8L46Z03R-SS | 5.8 | 8.7 | 160 | 200 | 2000 | 2900 | 600 |
| پمپ دنده ای 12 لیتری گروه 1 | 1PF8.0L46Z03R-SS | 8 | 12.0 | 160 | 200 | 2000 | 2100 | 600 |
ویژگیهای پمپ ZBF (گروه یک):
طراحی جمعوجور و سبک برای نصب آسان
راندمان بالا در بازههای مختلف دبی و فشار
عملکرد پایدار و قابل اعتماد در شرایط کاری مختلف
تنوع در انتخاب نوع شفت و فلنج
قابلیت استفاده در انواع سیستمهای هیدرولیکی ثابت و متحرک









هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر